|
Ronde 1 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 21/11/21 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 21/11/21 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 21/11/21 00:00 | CERCLE DES ECHECS DE VICHY |
Saint-Menoux | | | Cebazat Echecs | dimanche 21/11/21 00:00 | SAINT-MENOUX |
|
Ronde 2 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 21/11/21 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 21/11/21 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 21/11/21 00:00 | CERCLE DES ECHECS DE VICHY |
Cebazat Echecs | | | Saint-Menoux | dimanche 21/11/21 00:00 | SAINT-MENOUX |
|
Ronde 3 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 12/12/21 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 12/12/21 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Saint-Menoux | dimanche 12/12/21 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 12/12/21 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
|
Ronde 4 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 12/12/21 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 12/12/21 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Saint-Menoux | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 12/12/21 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Check et Mat en Limagne | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 12/12/21 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
|
Ronde 5 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 09/01/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 09/01/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Saint-Menoux | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 09/01/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Cebazat Echecs | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 09/01/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
|
Ronde 6 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 09/01/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 09/01/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Saint-Menoux | dimanche 09/01/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Check et Mat en Limagne | | | Cebazat Echecs | dimanche 09/01/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
|
Ronde 7 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 23/01/22 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
Saint-Menoux | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 23/01/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 23/01/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Cebazat Echecs | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 23/01/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
|
Ronde 8 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 23/01/22 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Saint-Menoux | dimanche 23/01/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Check et Mat en Limagne | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 23/01/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Cebazat Echecs | dimanche 23/01/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
|
Ronde 9 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 06/02/22 00:00 | CERCLE DES ECHECS DE VICHY |
Saint-Menoux | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 06/02/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Check et Mat en Limagne | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 06/02/22 00:00 | CHECK ET MAT EN LIMAGNE |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Cebazat Echecs | dimanche 06/02/22 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
|
Ronde 10 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 06/02/22 00:00 | CERCLE DES ECHECS DE VICHY |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Saint-Menoux | dimanche 06/02/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 06/02/22 00:00 | CHECK ET MAT EN LIMAGNE |
Cebazat Echecs | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 06/02/22 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
|
Ronde 11 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Cebazat Echecs | dimanche 06/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Saint-Menoux | dimanche 06/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 06/03/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Check et Mat en Limagne | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 06/03/22 00:00 | CHECK ET MAT EN LIMAGNE |
|
Ronde 12 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Cebazat Echecs | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 06/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Saint-Menoux | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 06/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 06/03/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 06/03/22 00:00 | CHECK ET MAT EN LIMAGNE |
|
Ronde 13 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Saint-Menoux | dimanche 20/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Cebazat Echecs | dimanche 20/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 20/03/22 00:00 | CERCLE DES ECHECS DE VICHY |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 20/03/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
|
Ronde 14 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Saint-Menoux | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 20/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Cebazat Echecs | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 20/03/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Check et Mat en Limagne | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 20/03/22 00:00 | CERCLE DES ECHECS DE VICHY |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 20/03/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
|
Ronde 15 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 10/04/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 10/04/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Saint-Menoux | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 10/04/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Cebazat Echecs | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 10/04/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
|
Ronde 16 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 10/04/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 10/04/22 00:00 | ECHIQUIER MONTLUCONNAIS |
Check et Mat en Limagne | | | Saint-Menoux | dimanche 10/04/22 00:00 | SAINT-MENOUX |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Cebazat Echecs | dimanche 10/04/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
|
Ronde 17 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Check et Mat en Limagne | | | Echiquier Montluconnais 1 | dimanche 22/05/22 00:00 | CHECK ET MAT EN LIMAGNE |
Cebazat Echecs | | | Cercle des Echecs de Vichy | dimanche 22/05/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
Echiquier Clermontois Arverne | | | Clermont Ferrand Echecs 1 | dimanche 22/05/22 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
Clermont Ferrand Echecs 2 | | | Echiquier Montluconnais 2 | dimanche 22/05/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
|
Ronde 18 |
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Montluconnais 1 | | | Check et Mat en Limagne | dimanche 22/05/22 00:00 | CHECK ET MAT EN LIMAGNE |
Cercle des Echecs de Vichy | | | Cebazat Echecs | dimanche 22/05/22 00:00 | CEBAZAT ECHECS |
Clermont Ferrand Echecs 1 | | | Echiquier Clermontois Arverne | dimanche 22/05/22 00:00 | ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE |
Echiquier Montluconnais 2 | | | Clermont Ferrand Echecs 2 | dimanche 22/05/22 00:00 | CLERMONT FERRAND ECHECS |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire